زمان کنونی: ۰۱ آذر ۱۴۰۳, ۰۳:۴۷ ب.ظ مهمان گرامی به انجمن مانشت خوش آمدید. برای استفاده از تمامی امکانات انجمن می‌توانید عضو شوید.
گزینه‌های شما (ورودثبت نام)

کارنامه نهایی ۳۵۵ نرم - ۲۴۴ الگوریتم - ۱۰۲ علوم - ۹۹ دانش

ارسال:
۰۲ مهر ۱۳۹۲, ۰۱:۵۶ ب.ظ (آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲ مهر ۱۳۹۲ ۰۴:۰۸ ب.ظ، توسط good-wishes.)
کارنامه نهایی ۳۵۵ نرم - ۲۴۴ الگوریتم - ۱۰۲ علوم - ۹۹ دانش
با رتبه ی ۳۵۵ نرم و ۲۴۴ الگوریتم و ۱۰۲ علوم و ۹۹ مهندسی دانش (قرمزها رو رسوندم)
توضیح: ( رتبه من - رتبه آخرین نفر قبولی ) + سهمیه ای هم نداشتم (آزاد)

مهمان عزیز شما قادر به مشاهده پیوندهای انجمن مانشت نمی‌باشید. جهت مشاهده پیوندها ثبت نام کنید.


مهمان عزیز شما قادر به مشاهده پیوندهای انجمن مانشت نمی‌باشید. جهت مشاهده پیوندها ثبت نام کنید.


۱ - ۳۳۷۶۵ || دانشگاه صنعتی شریف || مجموعه مهندسی کامپیوتر || مهندسی کامپیوتر-نرم افزار || روزانه(۲۵۸-۲۶)
۲ - ۳۴۰۲۴ || دانشگاه صنعتی شریف || مجموعه مهندسی کامپیوتر || مهندسی کامپیوتر-الگوریتم ومحاسبات || روزانه(۱۳۰-۱۸)
۳ - ۳۳۷۵۹ || دانشگاه تهران || مجموعه مهندسی کامپیوتر || مهندسی کامپیوتر-نرم افزار || روزانه(۲۶۳-۴۰)
۴ - ۳۳۷۶۴ || دانشگاه صنعتی امیرکبیر || مجموعه مهندسی کامپیوتر || مهندسی کامپیوتر-نرم افزار || روزانه(۲۴۷-۳۸)
۵ - ۳۳۷۶۲ || دانشگاه شهیدبهشتی || مجموعه مهندسی کامپیوتر || مهندسی کامپیوتر-نرم افزار || روزانه(۲۴۳-۶۶)
۶ - ۳۳۷۵۸ || دانشگاه تربیت مدرس || مجموعه مهندسی کامپیوتر || مهندسی کامپیوتر-نرم افزار || روزانه(۲۲۵-۷۲)
۷ - ۳۳۷۶۸ || دانشگاه علم وصنعت ایران || مجموعه مهندسی کامپیوتر || مهندسی کامپیوتر-نرم افزار || روزانه(۲۳۸-۷۱)
۸ - ۳۳۸۲۵ || دانشگاه تهران || مجموعه مهندسی کامپیوتر || مهندسی کامپیوتر-الگوریتم ومحاسبات || روزانه(۱۱۱-۵۴)
۹ - ۳۳۷۸۲ || دانشگاه صنعتی شریف || مجموعه مهندسی کامپیوتر || مهندسی کامپیوتر-نرم افزار || نوبت دوم(۱۷۹-۲)
۱۰ - ۳۳۷۷۹ || دانشگاه تهران || مجموعه مهندسی کامپیوتر || مهندسی کامپیوتر-نرم افزار || نوبت دوم(۱۸۶-۱۸)
۱۱ - ۳۳۷۸۱ || دانشگاه صنعتی امیرکبیر || مجموعه مهندسی کامپیوتر || مهندسی کامپیوتر-نرم افزار || نوبت دوم(۱۷۱-۱۹)
۱۲ - ۳۳۷۶۳ || دانشگاه شیراز || مجموعه مهندسی کامپیوتر || مهندسی کامپیوتر-نرم افزار || روزانه(۱۵۸-۹۵)
۱۳ - ۳۳۷۷۰ || دانشگاه فردوسی مشهد || مجموعه مهندسی کامپیوتر || مهندسی کامپیوتر-نرم افزار || روزانه(۱۵۵-۱۰۰)
۱۴ - ۳۳۷۵۴ || دانشگاه اصفهان || مجموعه مهندسی کامپیوتر || مهندسی کامپیوتر-نرم افزار || روزانه(۱۸۳-۹۲)
۱۵ - ۲۳۵۲۹ || دانشگاه صنعتی امیرکبیر || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || روزانه(۶۵-۵)
۱۶ - ۲۳۵۲۲ || دانشگاه تهران || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || روزانه(۷۶-۲۷)
۱۷ - ۲۳۵۳۳ || دانشگاه صنعتی شریف || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || روزانه(۷۷-۲۳)
۱۸ - ۲۳۵۳۲ || دانشگاه صنعتی امیرکبیر || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || روزانه(۶۶-۱۰)
۱۹ - ۲۳۵۳۰ || دانشگاه صنعتی امیرکبیر || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || روزانه(۶۵-۲۲)
۲۰ - ۲۳۵۲۸ || دانشگاه شهیدبهشتی || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || روزانه(۶۱-۶۳)
۲۱ - ۲۳۵۳۱ || دانشگاه صنعتی امیرکبیر || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || روزانه(۶۷-۳۰)
۲۲ - ۳۳۸۲۶ || دانشگاه تهران || مجموعه مهندسی کامپیوتر || مهندسی کامپیوتر-الگوریتم ومحاسبات || نوبت دوم(۶۴-۴۵)
۲۳ - ۳۳۷۸۴ || دانشگاه علم وصنعت ایران || مجموعه مهندسی کامپیوتر || مهندسی کامپیوتر-نرم افزار || نوبت دوم(۱۶۱-۳۳)
۲۴ - ۲۳۵۵۲ || دانشگاه صنعتی امیرکبیر || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || نوبت دوم(۴۰-۲۶)
۲۵ - ۲۳۵۵۵ || دانشگاه صنعتی شریف || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || نوبت دوم(۵۵-۱۱)
۲۶ - ۲۳۵۴۵ || دانشگاه تهران || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || نوبت دوم(۵۱-۳۱)
۲۷ - ۲۳۵۷۰ || دانشگاه تهران || علوم کامپیوتر || نظریه تصمیم ومهندسی دانش || روزانه(۴۷-۳۶)
۲۸ - ۲۳۵۵۳ || دانشگاه صنعتی امیرکبیر || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || نوبت دوم(۴۳-۲۵)
۲۹ - ۲۳۵۵۱ || دانشگاه صنعتی امیرکبیر || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || نوبت دوم(۴۲-۲۲)
۳۰ - ۳۳۷۵۶ || دانشگاه تبریز || مجموعه مهندسی کامپیوتر || مهندسی کامپیوتر-نرم افزار || روزانه(۱۰۳-۵۶)
۳۱ - ۳۳۷۸۵ || دانشگاه فردوسی مشهد || مجموعه مهندسی کامپیوتر || مهندسی کامپیوتر-نرم افزار || نوبت دوم(۷۷-۵۷)
۳۲ - ۳۳۷۷۴ || دانشگاه اصفهان || مجموعه مهندسی کامپیوتر || مهندسی کامپیوتر-نرم افزار || نوبت دوم(۱۰۶-۴۴)
۳۳ - ۳۳۷۵۳ || دانشگاه اراک || مجموعه مهندسی کامپیوتر || مهندسی کامپیوتر-نرم افزار || روزانه(۹۶-۱۱۳)
۳۴ - ۳۳۷۷۱ || دانشگاه کاشان || مجموعه مهندسی کامپیوتر || مهندسی کامپیوتر-نرم افزار || روزانه(۱۰۲-۸۵)
۳۵ - ۳۴۰۶۴ || دانشگاه یزد || مجموعه مهندسی کامپیوتر || مهندسی کامپیوتر-نرم افزار || روزانه(۱۰۱-۹۴)
۳۶ - ۳۳۷۵۵ || دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین || مجموعه مهندسی کامپیوتر || مهندسی کامپیوتر-نرم افزار || روزانه(۹۸-۷۵)
۳۷ - ۳۳۷۶۷ || دانشگاه صنعتی شیراز || مجموعه مهندسی کامپیوتر || مهندسی کامپیوتر-نرم افزار || روزانه(۱۲۹-۹۶)
۳۸ - ۳۳۷۶۱ || دانشگاه زنجان || مجموعه مهندسی کامپیوتر || مهندسی کامپیوتر-نرم افزار || روزانه(۷۸-۸۳)
۳۹ - ۲۳۵۵۴ || دانشگاه صنعتی امیرکبیر || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || نوبت دوم(۴۶-۴۲)
۴۰ - ۳۳۷۷۲ || دانشگاه گیلان -رشت || مجموعه مهندسی کامپیوتر || مهندسی کامپیوتر-نرم افزار || روزانه(۹۴-۷۹)
۴۱ - ۲۳۵۳۴ || دانشگاه علامه طباطبایی || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || روزانه(۲۳-۴۱)
۴۲ - ۲۳۵۲۰ || دانشگاه تبریز || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || روزانه(۱۸-۳۴)
۴۳ - ۳۳۷۷۶ || دانشگاه تبریز || مجموعه مهندسی کامپیوتر || مهندسی کامپیوتر-نرم افزار || نوبت دوم(۵۵-۶۹)
۴۴ - ۲۳۵۷۳ || دانشگاه تهران || علوم کامپیوتر || نظریه تصمیم ومهندسی دانش || نوبت دوم(۳۳-۴۰)
۴۵ - ۳۳۷۷۸ || دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی تهران || مجموعه مهندسی کامپیوتر || مهندسی کامپیوتر-نرم افزار || نوبت دوم(۵۴-۲۹)
۴۶ - ۳۳۷۷۳ || دانشگاه اراک || مجموعه مهندسی کامپیوتر || مهندسی کامپیوتر-نرم افزار || نوبت دوم(۵۴-۷۲)
۴۷ - ۳۳۷۸۶ || دانشگاه کاشان || مجموعه مهندسی کامپیوتر || مهندسی کامپیوتر-نرم افزار || نوبت دوم(۵۷-۷۵)
۴۸ - ۳۴۱۱۰ || دانشگاه یزد || مجموعه مهندسی کامپیوتر || مهندسی کامپیوتر-نرم افزار || نوبت دوم
(۲۰-۳۹)
۴۹ - ۳۳۷۷۵ || دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین || مجموعه مهندسی کامپیوتر || مهندسی کامپیوتر-نرم افزار || نوبت دوم(۵۹-۴۱)
۵۰ - ۳۳۷۸۰ || دانشگاه زنجان || مجموعه مهندسی کامپیوتر || مهندسی کامپیوتر-نرم افزار || نوبت دوم(۴۸-۶۹)
۵۱ - ۲۳۵۴۲ || دانشگاه تبریز || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || نوبت دوم
(۴-۴۲)

یا راهی‌ خواهم یافت و یا راهی‌ خواهم ساخت
شاید زندگی آن جشنی نباشد که آرزویش را داشتی ولی حال که به آن دعوت شدی تا میتوانی زیبا برقص
۶
۰
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
 سپاس‌گزاری شده توسط: انرژی مثبت , good-wishes , Solmaziranica , maneshty , Engineer , m-m , saaraa , faezeh.90
ارسال:
۰۲ مهر ۱۳۹۲, ۰۳:۱۰ ب.ظ (آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲ مهر ۱۳۹۲ ۰۳:۱۷ ب.ظ، توسط svk7.)
کارنامه نهایی رتبه ۳۵۵ نرم ۲۴۴ الگوریتم ۱۰۲ علوم ۹۹ دانش
(۰۲ مهر ۱۳۹۲ ۰۳:۰۸ ب.ظ)Fardad-A نوشته شده توسط:  کجا قبول شدین؟
علوم کامپیوتر شهید بهشتی(اولین قرمز )

یا راهی‌ خواهم یافت و یا راهی‌ خواهم ساخت
شاید زندگی آن جشنی نباشد که آرزویش را داشتی ولی حال که به آن دعوت شدی تا میتوانی زیبا برقص
۱
۰
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال:
۰۲ مهر ۱۳۹۲, ۰۳:۲۷ ب.ظ
کارنامه نهایی رتبه ۳۵۵ نرم ۲۴۴ الگوریتم ۱۰۲ علوم ۹۹ دانش
مجدد بهتون تبریک میگم برای قبولی.
خیلی ممنون که رشته محل ها رو ذکر کردید و قبول شده ها رو رنگی کردید Smile

عشق صیدیست که تیرت به خطا هم برود/لذتش کنج دلت تا به ابد خواهد ماند
۵
۰
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
 سپاس‌گزاری شده توسط: svk7 , maneshty
ارسال:
۳۰ مهر ۱۳۹۲, ۰۵:۱۳ ب.ظ
کارنامه نهایی ۳۵۵ نرم - ۲۴۴ الگوریتم - ۱۰۲ علوم - ۹۹ دانش
مبارکه.........
۰
۰
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
 سپاس‌گزاری شده توسط: svk7


موضوع‌های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  علوم کامپیوتر شریف یا نرم افزار تهران؟ ۴L1R3Z4 ۴۴ ۳۲,۶۸۲ ۰۶ شهریور ۱۴۰۲ ۰۸:۱۲ ب.ظ
آخرین ارسال: moeinbahari
  کارنامه نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد HamidReza1 ۰ ۱,۱۱۷ ۰۹ خرداد ۱۴۰۲ ۱۰:۵۵ ق.ظ
آخرین ارسال: HamidReza1
  نتایج نهایی ارشد کامپیوتر ۹۱ mj_shbn ۲۷۲ ۱۷۲,۵۶۰ ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ ۰۴:۲۰ ب.ظ
آخرین ارسال: mahziar0
  آزمون دکتری نرم افزار و الگوریتم ۱۴۰۰ Seyyedab ۴۶ ۲۲,۱۳۴ ۰۹ مهر ۱۴۰۰ ۰۵:۳۷ ب.ظ
آخرین ارسال: Seyyedab
  کارنامه ارشد ۱۴۰۰ فاطمه دیبا ۰ ۱,۸۸۷ ۰۶ مهر ۱۴۰۰ ۰۸:۰۳ ب.ظ
آخرین ارسال: فاطمه دیبا
  کارنامه های آزمون دکتری هوش مصنوعی ۹۶ robotic1981 ۵ ۸,۴۷۱ ۱۷ بهمن ۱۳۹۹ ۱۱:۱۲ ب.ظ
آخرین ارسال: hmaryam567
  کارنامه اولیه و نهایی دکتری رشته آیتی lotuss ۱۲ ۷,۳۸۳ ۱۷ بهمن ۱۳۹۹ ۰۲:۳۳ ق.ظ
آخرین ارسال: hmaryam567
  کارنامه نهایی ازمون دکتری داخل سال ۱۳۹۲-گرایش معماری کامپیوتر انرژی مثبت ۱ ۴,۴۶۶ ۱۷ بهمن ۱۳۹۹ ۰۲:۲۸ ق.ظ
آخرین ارسال: hmaryam567
  کارنامه نهایی ازمون دکتری داخل سال ۱۳۹۲-گرایش نرم افزار انرژی مثبت ۶ ۱۰,۰۳۸ ۱۷ بهمن ۱۳۹۹ ۰۲:۲۷ ق.ظ
آخرین ارسال: hmaryam567
  درخواست کارنامه معماری کامپیوتر آزمون آزاد ۹۲ sanazp1388 ۱ ۳,۸۸۰ ۱۷ بهمن ۱۳۹۹ ۰۲:۰۰ ق.ظ
آخرین ارسال: hmaryam567

پرش به انجمن:

Can I see some ID?

به خاطر سپاری رمز Cancel

Feeling left out?


نگران نباش، فقط روی این لینک برای ثبت نام کلیک کن. رمزت رو فراموش کردی؟ اینجا به یادت میاریم! close

رمزت رو فراموش کردی؟

Feeling left out?


نگران نباش، فقط روی این لینک برای ثبت نام کلیک کن. close