<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[تالار گفتمان مانشت - سوالات درسی اعضا-درخواستهای اعضاء(ریاضیات مهندسی)]]></title>
		<link>/forum/</link>
		<description><![CDATA[تالار گفتمان مانشت - /forum]]></description>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 17:43:07 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[درخواست کمک در حل انتگرال]]></title>
			<link>/forum/thread-38168.html</link>
			<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 10:43:01 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-38168.html</guid>
			<description><![CDATA[با سلام و احترام<br />
انتگرالی دارم طبق تصویر ضمیمه شده که پاسخ آن نیز وجود دارد اما من راه حل آن را می خواستم.<br />
لطفاً کمک کنید.<br />
با تشکر<br />
<img src="https://img.manesht.ir/450542_435507599_245443.jpg" border="0" alt="[تصویر:  450542_435507599_245443.jpg]" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[با سلام و احترام<br />
انتگرالی دارم طبق تصویر ضمیمه شده که پاسخ آن نیز وجود دارد اما من راه حل آن را می خواستم.<br />
لطفاً کمک کنید.<br />
با تشکر<br />
<img src="https://img.manesht.ir/450542_435507599_245443.jpg" border="0" alt="[تصویر:  450542_435507599_245443.jpg]" />]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[حل مشتق ماتریس]]></title>
			<link>/forum/thread-37988.html</link>
			<pubDate>Thu, 16 Nov 2017 19:29:21 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-37988.html</guid>
			<description><![CDATA[سلام دوستان<br />
ممنون میشم در حل سوال زیر راهنماییم کنید.<br />
<br />
<font color="red"><br />
مهمان عزیز شما قادر به مشاهده پیوندهای انجمن مانشت نمی‌باشید. جهت مشاهده پیوندها <a href="member.php?action=register"><strong>ثبت نام</strong></a> کنید.<br />
</font>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[سلام دوستان<br />
ممنون میشم در حل سوال زیر راهنماییم کنید.<br />
<br />
<font color="red"><br />
مهمان عزیز شما قادر به مشاهده پیوندهای انجمن مانشت نمی‌باشید. جهت مشاهده پیوندها <a href="member.php?action=register"><strong>ثبت نام</strong></a> کنید.<br />
</font>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[انتگرال]]></title>
			<link>/forum/thread-37382.html</link>
			<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 15:08:49 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-37382.html</guid>
			<description><![CDATA[با سلام و خسته نباشی خدمت استید محترم کسی هست بتون منو برای حل این انتگرال راهنمایی کنه اون قدر مطلق خمیه که انتگرال باید براش محاسبه بشه  <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
[tex]\int\frac{(-z^3+2Z^2-\cos(z+5))}{(z+5)(z+i)}\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: |z-1|=4[/tex]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[با سلام و خسته نباشی خدمت استید محترم کسی هست بتون منو برای حل این انتگرال راهنمایی کنه اون قدر مطلق خمیه که انتگرال باید براش محاسبه بشه  <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
[tex]\int\frac{(-z^3+2Z^2-\cos(z+5))}{(z+5)(z+i)}\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: |z-1|=4[/tex]]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[حد تابع مختلط]]></title>
			<link>/forum/thread-37148.html</link>
			<pubDate>Fri, 12 May 2017 23:20:13 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-37148.html</guid>
			<description><![CDATA[حد تابع زیر <br />
<br />
<br />
[tex]\lim_{z\longrightarrow0}\frac{z^2}{z\: bar}[/tex]کلا چجوری باید حد بدست بیاریم برای توابع مختلط؟<img data-pagespeed-no-transform src="images/smilies/huh.gif" style="vertical-align: middle;" border="0" alt="Huh" title="Huh" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[حد تابع زیر <br />
<br />
<br />
[tex]\lim_{z\longrightarrow0}\frac{z^2}{z\: bar}[/tex]کلا چجوری باید حد بدست بیاریم برای توابع مختلط؟<img data-pagespeed-no-transform src="images/smilies/huh.gif" style="vertical-align: middle;" border="0" alt="Huh" title="Huh" />]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[حل انتگرال تبدیل فوریه]]></title>
			<link>/forum/thread-36985.html</link>
			<pubDate>Fri, 14 Apr 2017 19:57:47 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-36985.html</guid>
			<description><![CDATA[سلاام . برای تبدیل فوریه انتگرال زیر چجوری حل میشه ؟ <br />
[tex]\int^{+\infty}_{-\infty}t.e^{-at}\sin(bt)e^{-iwt}dt[/tex]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[سلاام . برای تبدیل فوریه انتگرال زیر چجوری حل میشه ؟ <br />
[tex]\int^{+\infty}_{-\infty}t.e^{-at}\sin(bt)e^{-iwt}dt[/tex]]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[مهندسی برق-سراسری 88]]></title>
			<link>/forum/thread-36900.html</link>
			<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 15:06:21 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-36900.html</guid>
			<description><![CDATA[با عرض سلام<br />
دوستان من تا قسمت سبز رنگ رو متوجه می شم، ولی بعدش رو نفهمیدم. لطف می کنید یه توضیح بفرمایید<br />
با تشکر<br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<a href="attachment-21523/eng03.jpg" target="_blank">	
<table class="newattach" id="table2" width="95%" align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-image: url(images/manesht/ext/jpg.png);">
                <tr>
			<td colspan="2" class="attachtitle" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><b>
			eng03.jpg</b></td>
			<td rowspan="2" width="10%" align="center">

			<img src="images/download.png " alt="" border="0">
			</td>
		</tr>

		<tr>
			<td colspan="2" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><span class="genmed" > اندازه فایل: </span><span class="genmed">157.54 KB</span></td>
		</tr>
	</table>
</a>
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[با عرض سلام<br />
دوستان من تا قسمت سبز رنگ رو متوجه می شم، ولی بعدش رو نفهمیدم. لطف می کنید یه توضیح بفرمایید<br />
با تشکر<br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<a href="attachment-21523/eng03.jpg" target="_blank">	
<table class="newattach" id="table2" width="95%" align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-image: url(images/manesht/ext/jpg.png);">
                <tr>
			<td colspan="2" class="attachtitle" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><b>
			eng03.jpg</b></td>
			<td rowspan="2" width="10%" align="center">

			<img src="images/download.png " alt="" border="0">
			</td>
		</tr>

		<tr>
			<td colspan="2" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><span class="genmed" > اندازه فایل: </span><span class="genmed">157.54 KB</span></td>
		</tr>
	</table>
</a>
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[سری فوریه]]></title>
			<link>/forum/thread-36727.html</link>
			<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 08:28:35 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-36727.html</guid>
			<description><![CDATA[با عرض سلام<br />
دوستان منظور نویسنده از اینکه "a باید نسبت به n زوج باشه و b نسبت به n فرد باشه" چی هست ؟ یعنی همین که اگه تابع زوج باشه فقط a داریم در سری و اگر فرد باشه فقط b داریم ؟<br />
با تشکر<br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<a href="attachment-21367/engmath.jpg" target="_blank">	
<table class="newattach" id="table2" width="95%" align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-image: url(images/manesht/ext/jpg.png);">
                <tr>
			<td colspan="2" class="attachtitle" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><b>
			engmath.jpg</b></td>
			<td rowspan="2" width="10%" align="center">

			<img src="images/download.png " alt="" border="0">
			</td>
		</tr>

		<tr>
			<td colspan="2" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><span class="genmed" > اندازه فایل: </span><span class="genmed">134.46 KB</span></td>
		</tr>
	</table>
</a>
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[با عرض سلام<br />
دوستان منظور نویسنده از اینکه "a باید نسبت به n زوج باشه و b نسبت به n فرد باشه" چی هست ؟ یعنی همین که اگه تابع زوج باشه فقط a داریم در سری و اگر فرد باشه فقط b داریم ؟<br />
با تشکر<br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<a href="attachment-21367/engmath.jpg" target="_blank">	
<table class="newattach" id="table2" width="95%" align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-image: url(images/manesht/ext/jpg.png);">
                <tr>
			<td colspan="2" class="attachtitle" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><b>
			engmath.jpg</b></td>
			<td rowspan="2" width="10%" align="center">

			<img src="images/download.png " alt="" border="0">
			</td>
		</tr>

		<tr>
			<td colspan="2" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><span class="genmed" > اندازه فایل: </span><span class="genmed">134.46 KB</span></td>
		</tr>
	</table>
</a>
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[نگاشت]]></title>
			<link>/forum/thread-36721.html</link>
			<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 17:57:51 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-36721.html</guid>
			<description><![CDATA[با عرض سلام<br />
ناحیه ی محصور بین دو دایره ی 1=|1-z| و 1=|z-i| چه جوری می شه ؟ باید این رو از چه راهی پیدا کنم ؟<br />
برای دایره ی اول ، z=0 و z=2 نقاط برخورد دایره با محور مختصات هستند ؟<br />
با تشکر]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[با عرض سلام<br />
ناحیه ی محصور بین دو دایره ی 1=|1-z| و 1=|z-i| چه جوری می شه ؟ باید این رو از چه راهی پیدا کنم ؟<br />
برای دایره ی اول ، z=0 و z=2 نقاط برخورد دایره با محور مختصات هستند ؟<br />
با تشکر]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[حل معادله ریاضی مهندسی]]></title>
			<link>/forum/thread-36460.html</link>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2017 11:22:06 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-36460.html</guid>
			<description><![CDATA[[tex]\int\frac{z+1^2}{z^5-2}dz[/tex]<br />
بازه انتگرال |z| برابر با 1 است]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[tex]\int\frac{z+1^2}{z^5-2}dz[/tex]<br />
بازه انتگرال |z| برابر با 1 است]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[حل معادله ریاضی مهندسی]]></title>
			<link>/forum/thread-36459.html</link>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2017 11:19:41 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-36459.html</guid>
			<description><![CDATA[[tex]\int\frac{dx}{(x+1^2)^2}[/tex]<br />
بازه انتگرالاز 0 تا+ بی نهایت است]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[tex]\int\frac{dx}{(x+1^2)^2}[/tex]<br />
بازه انتگرالاز 0 تا+ بی نهایت است]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[حل معادله ریاضی مهندسی]]></title>
			<link>/forum/thread-36458.html</link>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2017 11:16:58 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-36458.html</guid>
			<description><![CDATA[[tex]\int\frac{3z+z^3-1}{(2z+1)^4}dz[/tex]<br />
بازه انتگرال هم   |z| برابر با 1 میباشد<br />
<br />
دوستان لطفا میدونید کمک کنید تا اخر شب باید برای استادم بفرستم و واقعا به نمره اش احتیاج دارممممم:-((]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[tex]\int\frac{3z+z^3-1}{(2z+1)^4}dz[/tex]<br />
بازه انتگرال هم   |z| برابر با 1 میباشد<br />
<br />
دوستان لطفا میدونید کمک کنید تا اخر شب باید برای استادم بفرستم و واقعا به نمره اش احتیاج دارممممم:-((]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[حل معادله لاپلاس]]></title>
			<link>/forum/thread-36456.html</link>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2017 22:13:56 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-36456.html</guid>
			<description><![CDATA[حل معاله<br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<a href="attachment-21193/photo_2017-01-22_01-41-51.jpg" target="_blank">	
<table class="newattach" id="table2" width="95%" align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-image: url(images/manesht/ext/jpg.png);">
                <tr>
			<td colspan="2" class="attachtitle" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><b>
			photo_2017-01-22_01-41-51.jpg</b></td>
			<td rowspan="2" width="10%" align="center">

			<img src="images/download.png " alt="" border="0">
			</td>
		</tr>

		<tr>
			<td colspan="2" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><span class="genmed" > اندازه فایل: </span><span class="genmed">186.1 KB</span></td>
		</tr>
	</table>
</a>
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[حل معاله<br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<a href="attachment-21193/photo_2017-01-22_01-41-51.jpg" target="_blank">	
<table class="newattach" id="table2" width="95%" align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-image: url(images/manesht/ext/jpg.png);">
                <tr>
			<td colspan="2" class="attachtitle" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><b>
			photo_2017-01-22_01-41-51.jpg</b></td>
			<td rowspan="2" width="10%" align="center">

			<img src="images/download.png " alt="" border="0">
			</td>
		</tr>

		<tr>
			<td colspan="2" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><span class="genmed" > اندازه فایل: </span><span class="genmed">186.1 KB</span></td>
		</tr>
	</table>
</a>
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[حل انتگرال مختلط]]></title>
			<link>/forum/thread-36453.html</link>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 21:53:28 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-36453.html</guid>
			<description><![CDATA[[tex]\int Z^3e^{\frac{1}{Z}}COS\frac{2}{Z\: }\: dz\: \: [/tex]<br />
<br />
انتگرال این عبارت در صفر چقدر میشه بازه لنتگرال هم |z|]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[tex]\int Z^3e^{\frac{1}{Z}}COS\frac{2}{Z\: }\: dz\: \: [/tex]<br />
<br />
انتگرال این عبارت در صفر چقدر میشه بازه لنتگرال هم |z|]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[حل انتگرال فوریه]]></title>
			<link>/forum/thread-36286.html</link>
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2016 11:40:18 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-36286.html</guid>
			<description><![CDATA[[tex]\int e^{X^{2\: }}dx[/tex]<br />
بازش هم از ۰ تا بینهایت هستش <br />
<br />
این انتگرال چطور حل میشه؟[/php]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[tex]\int e^{X^{2\: }}dx[/tex]<br />
بازش هم از ۰ تا بینهایت هستش <br />
<br />
این انتگرال چطور حل میشه؟[/php]]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[بدست اوردن ریشه nم یک عدد مختلط]]></title>
			<link>/forum/thread-36096.html</link>
			<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 00:17:46 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-36096.html</guid>
			<description><![CDATA[سلام دوستان اینجا تا هشت تا بدست اومده<br />
اگر تا ۱۶ تا بخواهیم چجوری میشه  <img data-pagespeed-no-transform src="images/smilies/huh.gif" style="vertical-align: middle;" border="0" alt="Huh" title="Huh" /><br />
فقط ببخشید من هیچی از ریاضی مهندسی و این موارد یادم نیست ..فقط این تیکه رو بفهمم کارم راه میافته <img data-pagespeed-no-transform src="images/smilies/heart.gif" style="vertical-align: middle;" border="0" alt="Heart" title="Heart" /><br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<a href="attachment-20956/fdfd.JPG" target="_blank">	
<table class="newattach" id="table2" width="95%" align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-image: url(images/manesht/ext/JPG.png);">
                <tr>
			<td colspan="2" class="attachtitle" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><b>
			fdfd.JPG</b></td>
			<td rowspan="2" width="10%" align="center">

			<img src="images/download.png " alt="" border="0">
			</td>
		</tr>

		<tr>
			<td colspan="2" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><span class="genmed" > اندازه فایل: </span><span class="genmed">22.04 KB</span></td>
		</tr>
	</table>
</a>
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[سلام دوستان اینجا تا هشت تا بدست اومده<br />
اگر تا ۱۶ تا بخواهیم چجوری میشه  <img data-pagespeed-no-transform src="images/smilies/huh.gif" style="vertical-align: middle;" border="0" alt="Huh" title="Huh" /><br />
فقط ببخشید من هیچی از ریاضی مهندسی و این موارد یادم نیست ..فقط این تیکه رو بفهمم کارم راه میافته <img data-pagespeed-no-transform src="images/smilies/heart.gif" style="vertical-align: middle;" border="0" alt="Heart" title="Heart" /><br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<a href="attachment-20956/fdfd.JPG" target="_blank">	
<table class="newattach" id="table2" width="95%" align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-image: url(images/manesht/ext/JPG.png);">
                <tr>
			<td colspan="2" class="attachtitle" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><b>
			fdfd.JPG</b></td>
			<td rowspan="2" width="10%" align="center">

			<img src="images/download.png " alt="" border="0">
			</td>
		</tr>

		<tr>
			<td colspan="2" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><span class="genmed" > اندازه فایل: </span><span class="genmed">22.04 KB</span></td>
		</tr>
	</table>
</a>
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[کتاب ریاضی مهندسی دکتر معتقدی]]></title>
			<link>/forum/thread-35077.html</link>
			<pubDate>Fri, 05 Aug 2016 16:01:20 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-35077.html</guid>
			<description><![CDATA[عرض سلام . اشخاصی که کتاب ریاضی مهندسی دکتر معتقدی را دارا می باشند خواهشمندم چند صفحه از کتاب را جهت آشنایی قرار دهند.<br />
با سپاس]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[عرض سلام . اشخاصی که کتاب ریاضی مهندسی دکتر معتقدی را دارا می باشند خواهشمندم چند صفحه از کتاب را جهت آشنایی قرار دهند.<br />
با سپاس]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ریاضی مهندسی محمود کریمی - انتشارات نصیر]]></title>
			<link>/forum/thread-34931.html</link>
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 08:55:17 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-34931.html</guid>
			<description><![CDATA[سلام . لطفا اگر کسی کتاب ریاضی مهندسی استاد محمود کریمی - انتشارات نصیر را دارد، چند صفحه ای را برای آشنایی با کتاب قرار دهد. با سپاس<br />
<br />
<img src="https://img.manesht.ir/413957_Screen_Shot_2013-07-23_at_10.46.30_AM.png" border="0" alt="[تصویر:  413957_Screen_Shot_2013-07-23_at_10.46.30_AM.png]" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[سلام . لطفا اگر کسی کتاب ریاضی مهندسی استاد محمود کریمی - انتشارات نصیر را دارد، چند صفحه ای را برای آشنایی با کتاب قرار دهد. با سپاس<br />
<br />
<img src="https://img.manesht.ir/413957_Screen_Shot_2013-07-23_at_10.46.30_AM.png" border="0" alt="[تصویر:  413957_Screen_Shot_2013-07-23_at_10.46.30_AM.png]" />]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[سوال 34 سال 92]]></title>
			<link>/forum/thread-33920.html</link>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 18:07:16 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-33920.html</guid>
			<description><![CDATA[سلام..ببینید من هر چقدر حل میکنم میشه 3 ولی پاسخ نامه در میاره 1.ببینید مشکل از مدوممونه؟<br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<a href="attachment-19817/photo_2016-04-12_22-30-27.jpg" target="_blank">	
<table class="newattach" id="table2" width="95%" align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-image: url(images/manesht/ext/jpg.png);">
                <tr>
			<td colspan="2" class="attachtitle" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><b>
			photo_2016-04-12_22-30-27.jpg</b></td>
			<td rowspan="2" width="10%" align="center">

			<img src="images/download.png " alt="" border="0">
			</td>
		</tr>

		<tr>
			<td colspan="2" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><span class="genmed" > اندازه فایل: </span><span class="genmed">105.88 KB</span></td>
		</tr>
	</table>
</a>
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[سلام..ببینید من هر چقدر حل میکنم میشه 3 ولی پاسخ نامه در میاره 1.ببینید مشکل از مدوممونه؟<br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<a href="attachment-19817/photo_2016-04-12_22-30-27.jpg" target="_blank">	
<table class="newattach" id="table2" width="95%" align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-image: url(images/manesht/ext/jpg.png);">
                <tr>
			<td colspan="2" class="attachtitle" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><b>
			photo_2016-04-12_22-30-27.jpg</b></td>
			<td rowspan="2" width="10%" align="center">

			<img src="images/download.png " alt="" border="0">
			</td>
		</tr>

		<tr>
			<td colspan="2" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><span class="genmed" > اندازه فایل: </span><span class="genmed">105.88 KB</span></td>
		</tr>
	</table>
</a>
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[مباحث پرکاربرد ریاضی مهندسی؟؟؟]]></title>
			<link>/forum/thread-33805.html</link>
			<pubDate>Sun, 27 Mar 2016 15:46:23 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-33805.html</guid>
			<description><![CDATA[سلام دوستان!<br />
برای کسی که وقت نداره همه ی ریاضی مهندسی رو بخونه کدوم مباحث رو پیشنهاد می کنید؟<br />
<br />
شنیدم از مباحث آنالیز فوریه، انتگرال مختلط و مشتق جزیی بیشتر سوال میاد. اما می خوام بدونم سوالای کدوم مبحث ها بعد از خوندن راحت حل میشن؟ چون می دونم که سر آزمون هم وقت خیلی کمه!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[سلام دوستان!<br />
برای کسی که وقت نداره همه ی ریاضی مهندسی رو بخونه کدوم مباحث رو پیشنهاد می کنید؟<br />
<br />
شنیدم از مباحث آنالیز فوریه، انتگرال مختلط و مشتق جزیی بیشتر سوال میاد. اما می خوام بدونم سوالای کدوم مبحث ها بعد از خوندن راحت حل میشن؟ چون می دونم که سر آزمون هم وقت خیلی کمه!]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[معرفی یک کتاب ریاضی خوب]]></title>
			<link>/forum/thread-33688.html</link>
			<pubDate>Sat, 05 Mar 2016 11:13:27 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-33688.html</guid>
			<description><![CDATA[دوستان اگه کسی هست که یه کتاب ریاضی خوب خونده برای دوره آنچه از دبیرستان تا کنون خواندیم  که واسش حکم دوره مباحث گذشته ریاضی تا مقطع لیسانس رو داشته معرفی کنه ممنون میشیم با تشکر]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[دوستان اگه کسی هست که یه کتاب ریاضی خوب خونده برای دوره آنچه از دبیرستان تا کنون خواندیم  که واسش حکم دوره مباحث گذشته ریاضی تا مقطع لیسانس رو داشته معرفی کنه ممنون میشیم با تشکر]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>