<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[تالار گفتمان مانشت - مهندسی کامپیوتر]]></title>
		<link>/forum/</link>
		<description><![CDATA[تالار گفتمان مانشت - /forum]]></description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 02:53:59 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[يكي كه دانشگاه شهيد رجائي ارشد ميخونه]]></title>
			<link>/forum/thread-32732.html</link>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 06:55:49 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-32732.html</guid>
			<description><![CDATA[سلام<br />
اگه کسی هست دانشگاه رجائی قبول شده لطفا پیغام بذاره یه چند تا سوال ازش دارم<br />
حتی اگه تازه قبول شده<br />
ممنون میشم]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[سلام<br />
اگه کسی هست دانشگاه رجائی قبول شده لطفا پیغام بذاره یه چند تا سوال ازش دارم<br />
حتی اگه تازه قبول شده<br />
ممنون میشم]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[۸ الگوریتم ۱۲ نرم افزار ۱۵ علوم -- نرم افزار شریف گرایش الگوریتم]]></title>
			<link>/forum/thread-32486.html</link>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2015 12:14:17 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-32486.html</guid>
			<description><![CDATA[سلام<br />
<br />
انتخاب اولم الگوریتم]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[سلام<br />
<br />
انتخاب اولم الگوریتم]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[بلاتکلیفی استعداد درخشانی ها...]]></title>
			<link>/forum/thread-32457.html</link>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2015 09:48:57 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-32457.html</guid>
			<description><![CDATA[سلام به همگی...<br />
بچه ها شما نمیدونین نتایج تایید سنجش برای بچه های بدون آزمون(استعداد درخشان) کی میاد؟<br />
دو هفته هس سال تحصلیلی خیلی دانشگاه ها شروع شده خبری هنوز نیس...<br />
<br />
؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[سلام به همگی...<br />
بچه ها شما نمیدونین نتایج تایید سنجش برای بچه های بدون آزمون(استعداد درخشان) کی میاد؟<br />
دو هفته هس سال تحصلیلی خیلی دانشگاه ها شروع شده خبری هنوز نیس...<br />
<br />
؟]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[درس های ترم اول هوش مصنوعی]]></title>
			<link>/forum/thread-32444.html</link>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 06:55:39 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-32444.html</guid>
			<description><![CDATA[سلام<br />
بچه ها ببخشید الان دانشگاه ها ارشدشون شروع شده ؟<br />
بچه های دانشگاه مالک اشتر کسی خبر نداره از کی شروع شده؟<br />
<br />
این ترم بچه ها ترم اولی اصولا چ درسایی دارن؟<br />
<br />
بچه های مالک اشتر چه درس های دارن؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[سلام<br />
بچه ها ببخشید الان دانشگاه ها ارشدشون شروع شده ؟<br />
بچه های دانشگاه مالک اشتر کسی خبر نداره از کی شروع شده؟<br />
<br />
این ترم بچه ها ترم اولی اصولا چ درسایی دارن؟<br />
<br />
بچه های مالک اشتر چه درس های دارن؟]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[توجه: جابجايي يا انتقالي در ارشد امكان پذير نيست]]></title>
			<link>/forum/thread-32409.html</link>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 07:49:26 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-32409.html</guid>
			<description><![CDATA[با سلام. دوستان توجه داشته باشید جابجایی، تغییر رشته و یا انتقالی در ارشد به هیچ عنوان امکان پذیر نیست. فقط در صورت موافقت دانشگاه مبدا و مقصد دو ترم به صورت مهمان میتونید باشید. این رو گفتم چون سوال خیلی از دوستان بود.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[با سلام. دوستان توجه داشته باشید جابجایی، تغییر رشته و یا انتقالی در ارشد به هیچ عنوان امکان پذیر نیست. فقط در صورت موافقت دانشگاه مبدا و مقصد دو ترم به صورت مهمان میتونید باشید. این رو گفتم چون سوال خیلی از دوستان بود.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[یه سوال مهم]]></title>
			<link>/forum/thread-32373.html</link>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 18:30:32 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-32373.html</guid>
			<description><![CDATA[آیا معدل فقط تو رتبه و کارنامه اولیه تاثیر داره یا بعدش واسه انتخاب رشته محل ها هم تاثیر میزاره؟<br />
مثلا ممکنه کسی با رتبه ۱۰۰ و معدل ۱۸ بیفته جلوی کسی که رتبش ۸۰ و معدلش ۱۴ هست؟<br />
<br />
لطفا دوستانی که اطلاع دقیق دارند پاسخ بدن.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[آیا معدل فقط تو رتبه و کارنامه اولیه تاثیر داره یا بعدش واسه انتخاب رشته محل ها هم تاثیر میزاره؟<br />
مثلا ممکنه کسی با رتبه ۱۰۰ و معدل ۱۸ بیفته جلوی کسی که رتبش ۸۰ و معدلش ۱۴ هست؟<br />
<br />
لطفا دوستانی که اطلاع دقیق دارند پاسخ بدن.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[مشورت در مورد پردیس امیرکبیر (تکمیل ظرفیت)]]></title>
			<link>/forum/thread-32318.html</link>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 06:37:13 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-32318.html</guid>
			<description><![CDATA[سلام دوستان<br />
من با رتبه ۶۰۰ آیتی و ۲۴۰۰ هوش انتخاب رشته کردم و اولویت ۳۹ام که شبکه پردیس علم و صنعت بود رو قبول شدم. اما به دلایلی نرفتم برای ثبت نام. اولویت ۴۰ من هوش مصنوعی پردیس امیرکبیر هست. ولی با توجه به عکسی که ضمیمه کردم قبول نمیشم.<br />
میخواستم بدانم آیا امکانش هست که من درخواست اولویت بعدی را بکنم و در تکمیل ظرفیت برای هوش امیرکبیر قبول بشم؟<br />
<br />
لطفا کمکم کنید <br />
۱- اصلا باید چکار کنم؟؟!<br />
<br />
۲- و اینکه آیا پردیس امیرکبیر ارزش ثبت نام رو داره؟؟ (بیشتر برای اپلای دکتری)<br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<a href="attachment-19359/Capture.PNG" target="_blank">	
<table class="newattach" id="table2" width="95%" align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-image: url(images/manesht/ext/PNG.png);">
                <tr>
			<td colspan="2" class="attachtitle" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><b>
			Capture.PNG</b></td>
			<td rowspan="2" width="10%" align="center">

			<img src="images/download.png " alt="" border="0">
			</td>
		</tr>

		<tr>
			<td colspan="2" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><span class="genmed" > اندازه فایل: </span><span class="genmed">8.69 KB</span></td>
		</tr>
	</table>
</a>
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[سلام دوستان<br />
من با رتبه ۶۰۰ آیتی و ۲۴۰۰ هوش انتخاب رشته کردم و اولویت ۳۹ام که شبکه پردیس علم و صنعت بود رو قبول شدم. اما به دلایلی نرفتم برای ثبت نام. اولویت ۴۰ من هوش مصنوعی پردیس امیرکبیر هست. ولی با توجه به عکسی که ضمیمه کردم قبول نمیشم.<br />
میخواستم بدانم آیا امکانش هست که من درخواست اولویت بعدی را بکنم و در تکمیل ظرفیت برای هوش امیرکبیر قبول بشم؟<br />
<br />
لطفا کمکم کنید <br />
۱- اصلا باید چکار کنم؟؟!<br />
<br />
۲- و اینکه آیا پردیس امیرکبیر ارزش ثبت نام رو داره؟؟ (بیشتر برای اپلای دکتری)<br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<a href="attachment-19359/Capture.PNG" target="_blank">	
<table class="newattach" id="table2" width="95%" align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-image: url(images/manesht/ext/PNG.png);">
                <tr>
			<td colspan="2" class="attachtitle" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><b>
			Capture.PNG</b></td>
			<td rowspan="2" width="10%" align="center">

			<img src="images/download.png " alt="" border="0">
			</td>
		</tr>

		<tr>
			<td colspan="2" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><span class="genmed" > اندازه فایل: </span><span class="genmed">8.69 KB</span></td>
		</tr>
	</table>
</a>
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[اخرین نفر گرایش نرم افزار دانشگاه شریف و تهران]]></title>
			<link>/forum/thread-32290.html</link>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 09:42:12 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-32290.html</guid>
			<description><![CDATA[من میخوام بدونم امسال اخرین نفر گرایش نرم افزار دانشگاه شریف و تهران چ رتبه ای داشته<br />
کسی در این مورد اطلاعی داره؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[من میخوام بدونم امسال اخرین نفر گرایش نرم افزار دانشگاه شریف و تهران چ رتبه ای داشته<br />
کسی در این مورد اطلاعی داره؟]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[پشت کنکوری ارشد]]></title>
			<link>/forum/thread-32274.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 09:58:28 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-32274.html</guid>
			<description><![CDATA[سلام و تبریک به عزیزایی که قله موفقیت را فتح کردن.من پشت کنکور ارشد نرم افزار هستم اگه میشه منابع مفید و کتابایی که میتونه بهم کمک کنه رو معرفی کنین <br />
<br />
Sent from my GT-I9300I using Tapatalk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[سلام و تبریک به عزیزایی که قله موفقیت را فتح کردن.من پشت کنکور ارشد نرم افزار هستم اگه میشه منابع مفید و کتابایی که میتونه بهم کمک کنه رو معرفی کنین <br />
<br />
Sent from my GT-I9300I using Tapatalk]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[فایل pdf قبولی های ارشد مهندسی کامپیوتر 94 مانشت]]></title>
			<link>/forum/thread-32252.html</link>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2015 16:56:03 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-32252.html</guid>
			<description><![CDATA[[attachment=19330]سلام به همه <br />
<br />
طبق روال سالهای گذشته مانشت که قبولی ها در یک pDF خلاصه میشد تا کاربران و دانشجویان آینده تمامی رتبه ها و قبولی های آنها رو یک جا و فشرده داشته باشند، فایل قبولی های ارشد اعضای مانشت در سال ۹۴ رو در یک PDF وارد کردم.<br />
<br />
تمامی رتبه ها و قبولی هایی که کاربران اعلام کرده بودند رو وارد کردم، اگه موردی جا افتاده یا اشتباه زدم، بگید که اصلاح بشه.<br />
<br />
اگر دوستانی دارید که رتبه دقیق و قبولی آنها رو میدونید هم بگید که وارد فایل کنم تا کاملتر بشه.<br />
ممنون<br />
<br />
به امید موفقیت همه کاربران مانشت<br />
<br />
فایل پیوست آپدیت شد.<br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<a href="attachment-19363/computer94_v3.pdf" target="_blank">	
<table class="newattach" id="table2" width="95%" align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-image: url(images/manesht/ext/pdf.png);">
                <tr>
			<td colspan="2" class="attachtitle" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><b>
			computer94_v3.pdf</b></td>
			<td rowspan="2" width="10%" align="center">

			<img src="images/download.png " alt="" border="0">
			</td>
		</tr>

		<tr>
			<td colspan="2" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><span class="genmed" > اندازه فایل: </span><span class="genmed">487.05 KB</span></td>
		</tr>
	</table>
</a>
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[attachment=19330]سلام به همه <br />
<br />
طبق روال سالهای گذشته مانشت که قبولی ها در یک pDF خلاصه میشد تا کاربران و دانشجویان آینده تمامی رتبه ها و قبولی های آنها رو یک جا و فشرده داشته باشند، فایل قبولی های ارشد اعضای مانشت در سال ۹۴ رو در یک PDF وارد کردم.<br />
<br />
تمامی رتبه ها و قبولی هایی که کاربران اعلام کرده بودند رو وارد کردم، اگه موردی جا افتاده یا اشتباه زدم، بگید که اصلاح بشه.<br />
<br />
اگر دوستانی دارید که رتبه دقیق و قبولی آنها رو میدونید هم بگید که وارد فایل کنم تا کاملتر بشه.<br />
ممنون<br />
<br />
به امید موفقیت همه کاربران مانشت<br />
<br />
فایل پیوست آپدیت شد.<br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<a href="attachment-19363/computer94_v3.pdf" target="_blank">	
<table class="newattach" id="table2" width="95%" align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-image: url(images/manesht/ext/pdf.png);">
                <tr>
			<td colspan="2" class="attachtitle" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><b>
			computer94_v3.pdf</b></td>
			<td rowspan="2" width="10%" align="center">

			<img src="images/download.png " alt="" border="0">
			</td>
		</tr>

		<tr>
			<td colspan="2" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><span class="genmed" > اندازه فایل: </span><span class="genmed">487.05 KB</span></td>
		</tr>
	</table>
</a>
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[کارنامه نهایی - 371 نرم افزار و 700 معماری]]></title>
			<link>/forum/thread-32223.html</link>
			<pubDate>Sat, 05 Sep 2015 12:42:17 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-32223.html</guid>
			<description><![CDATA[سلام. کارنامه نهایی خودم رو ایتجا میذارم تا بعدا به درد دوستان بخوره. هرچند که یه تالار مخصوص اینکار ابجاد میشد بهتر بود، الان فقط مال سال ۹۲ هست <img data-pagespeed-no-transform src="images/smilies/undecided.gif" style="vertical-align: middle;" border="0" alt="Undecided" title="Undecided" /><br />
فایل پیوست رو دریافت کنید:<br />
<br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<a href="attachment-19322/1.JPG" target="_blank">	
<table class="newattach" id="table2" width="95%" align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-image: url(images/manesht/ext/JPG.png);">
                <tr>
			<td colspan="2" class="attachtitle" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><b>
			1.JPG</b></td>
			<td rowspan="2" width="10%" align="center">

			<img src="images/download.png " alt="" border="0">
			</td>
		</tr>

		<tr>
			<td colspan="2" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><span class="genmed" > اندازه فایل: </span><span class="genmed">57.58 KB</span></td>
		</tr>
	</table>
</a>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br />
<br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<a href="attachment-19323/2.JPG" target="_blank">	
<table class="newattach" id="table2" width="95%" align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-image: url(images/manesht/ext/JPG.png);">
                <tr>
			<td colspan="2" class="attachtitle" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><b>
			2.JPG</b></td>
			<td rowspan="2" width="10%" align="center">

			<img src="images/download.png " alt="" border="0">
			</td>
		</tr>

		<tr>
			<td colspan="2" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><span class="genmed" > اندازه فایل: </span><span class="genmed">55.38 KB</span></td>
		</tr>
	</table>
</a>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br />
<br />
انتخاب 23 رو هم  دقت بفرمایید !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[سلام. کارنامه نهایی خودم رو ایتجا میذارم تا بعدا به درد دوستان بخوره. هرچند که یه تالار مخصوص اینکار ابجاد میشد بهتر بود، الان فقط مال سال ۹۲ هست <img data-pagespeed-no-transform src="images/smilies/undecided.gif" style="vertical-align: middle;" border="0" alt="Undecided" title="Undecided" /><br />
فایل پیوست رو دریافت کنید:<br />
<br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<a href="attachment-19322/1.JPG" target="_blank">	
<table class="newattach" id="table2" width="95%" align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-image: url(images/manesht/ext/JPG.png);">
                <tr>
			<td colspan="2" class="attachtitle" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><b>
			1.JPG</b></td>
			<td rowspan="2" width="10%" align="center">

			<img src="images/download.png " alt="" border="0">
			</td>
		</tr>

		<tr>
			<td colspan="2" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><span class="genmed" > اندازه فایل: </span><span class="genmed">57.58 KB</span></td>
		</tr>
	</table>
</a>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br />
<br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<a href="attachment-19323/2.JPG" target="_blank">	
<table class="newattach" id="table2" width="95%" align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-image: url(images/manesht/ext/JPG.png);">
                <tr>
			<td colspan="2" class="attachtitle" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><b>
			2.JPG</b></td>
			<td rowspan="2" width="10%" align="center">

			<img src="images/download.png " alt="" border="0">
			</td>
		</tr>

		<tr>
			<td colspan="2" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><span class="genmed" > اندازه فایل: </span><span class="genmed">55.38 KB</span></td>
		</tr>
	</table>
</a>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br />
<br />
انتخاب 23 رو هم  دقت بفرمایید !]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[178 هوش تبریز]]></title>
			<link>/forum/thread-32217.html</link>
			<pubDate>Sat, 05 Sep 2015 09:21:26 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-32217.html</guid>
			<description><![CDATA[رتبه ۱۷۸، هوش مصنوعی تبریز که انتخاب اولم بود قبول شدم<br />
کارنامه نهایی در پیوست<br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<a href="attachment-19320/Capture.JPG" target="_blank">	
<table class="newattach" id="table2" width="95%" align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-image: url(images/manesht/ext/JPG.png);">
                <tr>
			<td colspan="2" class="attachtitle" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><b>
			Capture.JPG</b></td>
			<td rowspan="2" width="10%" align="center">

			<img src="images/download.png " alt="" border="0">
			</td>
		</tr>

		<tr>
			<td colspan="2" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><span class="genmed" > اندازه فایل: </span><span class="genmed">37.29 KB</span></td>
		</tr>
	</table>
</a>
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[رتبه ۱۷۸، هوش مصنوعی تبریز که انتخاب اولم بود قبول شدم<br />
کارنامه نهایی در پیوست<br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<a href="attachment-19320/Capture.JPG" target="_blank">	
<table class="newattach" id="table2" width="95%" align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-image: url(images/manesht/ext/JPG.png);">
                <tr>
			<td colspan="2" class="attachtitle" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><b>
			Capture.JPG</b></td>
			<td rowspan="2" width="10%" align="center">

			<img src="images/download.png " alt="" border="0">
			</td>
		</tr>

		<tr>
			<td colspan="2" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><span class="genmed" > اندازه فایل: </span><span class="genmed">37.29 KB</span></td>
		</tr>
	</table>
</a>
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[148 نرم افزار، نرم افزار تربیت مدرس]]></title>
			<link>/forum/thread-32210.html</link>
			<pubDate>Sat, 05 Sep 2015 07:27:06 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-32210.html</guid>
			<description><![CDATA[148 نرم افزار و 159 الگوریتم و محاسبات (بدون سهمیه! هنوز نمیدونم منظور از سهمیه چی بوده)<br />
<br />
نرم شریف<br />
نرم امیرکبیر<br />
نرم امیرکبیر شبانه<br />
نرم تهران<br />
نرم تهران شبانه<br />
نرم علم و صنعت<br />
نرم بهشتی<br />
نرم تربیت مدرس *<br />
تکنولوژی اطلاعات تربیت مدرس<br />
شبکه تربیت مدرس<br />
الگوریتم شریف<br />
الگوریتم تهران<br />
الگوریتم تهران شبانه<br />
نرم الزهرا<br />
نرم الزهرا شبانه<br />
<br />
<br />
با توجه به کارنامه نهایی بعد از نرم تربیت مدرس این چندتا انتخابم هم امکان قبولیم بوده:<br />
<br />
تکنولوژی اطلاعات تربیت مدرس<br />
شبکه تربیت مدرس<br />
الگوریتم تهران شبانه<br />
نرم الزهرا<br />
نرم الزهرا شبانه]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[148 نرم افزار و 159 الگوریتم و محاسبات (بدون سهمیه! هنوز نمیدونم منظور از سهمیه چی بوده)<br />
<br />
نرم شریف<br />
نرم امیرکبیر<br />
نرم امیرکبیر شبانه<br />
نرم تهران<br />
نرم تهران شبانه<br />
نرم علم و صنعت<br />
نرم بهشتی<br />
نرم تربیت مدرس *<br />
تکنولوژی اطلاعات تربیت مدرس<br />
شبکه تربیت مدرس<br />
الگوریتم شریف<br />
الگوریتم تهران<br />
الگوریتم تهران شبانه<br />
نرم الزهرا<br />
نرم الزهرا شبانه<br />
<br />
<br />
با توجه به کارنامه نهایی بعد از نرم تربیت مدرس این چندتا انتخابم هم امکان قبولیم بوده:<br />
<br />
تکنولوژی اطلاعات تربیت مدرس<br />
شبکه تربیت مدرس<br />
الگوریتم تهران شبانه<br />
نرم الزهرا<br />
نرم الزهرا شبانه]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[جا به جایی روزانه نرم تربیت مدرس با روزانه علم وصنعت]]></title>
			<link>/forum/thread-32180.html</link>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 22:01:35 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-32180.html</guid>
			<description><![CDATA[سلام دوستان اگه کسی مایل به جابه جایی هست به بنده اطلاع بده به دلیل نزدیکی منزل به علم و صنعت<img data-pagespeed-no-transform src="images/smilies/smile.gif" style="vertical-align: middle;" border="0" alt="Smile" title="Smile" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[سلام دوستان اگه کسی مایل به جابه جایی هست به بنده اطلاع بده به دلیل نزدیکی منزل به علم و صنعت<img data-pagespeed-no-transform src="images/smilies/smile.gif" style="vertical-align: middle;" border="0" alt="Smile" title="Smile" />]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[11 هوش- روزانه شریف]]></title>
			<link>/forum/thread-32171.html</link>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 15:36:12 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-32171.html</guid>
			<description><![CDATA[ایشالا همه به اون چیزی که دوست دارن برسن <img data-pagespeed-no-transform src="images/smilies/biggrin.gif" style="vertical-align: middle;" border="0" alt="Big Grin" title="Big Grin" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ایشالا همه به اون چیزی که دوست دارن برسن <img data-pagespeed-no-transform src="images/smilies/biggrin.gif" style="vertical-align: middle;" border="0" alt="Big Grin" title="Big Grin" />]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[جابجایی روزانه صنعتی قم با روزانه یزد]]></title>
			<link>/forum/thread-32160.html</link>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 10:23:38 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-32160.html</guid>
			<description><![CDATA[حذف شد!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[حذف شد!]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[کارنامه نهایی -551 هوش]]></title>
			<link>/forum/thread-32159.html</link>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 10:04:32 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-32159.html</guid>
			<description><![CDATA[سلام من رتبه ام ۵۵۱ هوش بود.یه فایل اکسل درست کردم و انتخابها و اسم رشته ها رو توش نوشتم امیدوارم به درد کسی بخوره.<br />
درضمن کسی میدونه چه جوری با استفاده از ارقام این جدول تعیین کنه کدام دانشگاه سطح علمیش یا انتخاب شدنش بین بچه ها بالاتر بوده؟<br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<a href="attachment-19314/کارنامه.xlsx" target="_blank">	
<table class="newattach" id="table2" width="95%" align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-image: url(images/manesht/ext/xlsx.png);">
                <tr>
			<td colspan="2" class="attachtitle" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><b>
			کارنامه.xlsx</b></td>
			<td rowspan="2" width="10%" align="center">

			<img src="images/download.png " alt="" border="0">
			</td>
		</tr>

		<tr>
			<td colspan="2" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><span class="genmed" > اندازه فایل: </span><span class="genmed">9.49 KB</span></td>
		</tr>
	</table>
</a>
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[سلام من رتبه ام ۵۵۱ هوش بود.یه فایل اکسل درست کردم و انتخابها و اسم رشته ها رو توش نوشتم امیدوارم به درد کسی بخوره.<br />
درضمن کسی میدونه چه جوری با استفاده از ارقام این جدول تعیین کنه کدام دانشگاه سطح علمیش یا انتخاب شدنش بین بچه ها بالاتر بوده؟<br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<a href="attachment-19314/کارنامه.xlsx" target="_blank">	
<table class="newattach" id="table2" width="95%" align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-image: url(images/manesht/ext/xlsx.png);">
                <tr>
			<td colspan="2" class="attachtitle" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><b>
			کارنامه.xlsx</b></td>
			<td rowspan="2" width="10%" align="center">

			<img src="images/download.png " alt="" border="0">
			</td>
		</tr>

		<tr>
			<td colspan="2" width="80%" align="center" style="padding-right: 8%;"><span class="genmed" > اندازه فایل: </span><span class="genmed">9.49 KB</span></td>
		</tr>
	</table>
</a>
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[جابه جایی با دانشگاه گرگان]]></title>
			<link>/forum/thread-32158.html</link>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 09:55:38 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-32158.html</guid>
			<description><![CDATA[یکی از دوستانم گرگان نرم افزار روزانه قبول شده اگه کسی میخواد باهاش جابه جا کنه پیغام بده]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[یکی از دوستانم گرگان نرم افزار روزانه قبول شده اگه کسی میخواد باهاش جابه جا کنه پیغام بده]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[1244 نرم افزار- دانشگاه غیرانتفاهی امام رضا مشهد]]></title>
			<link>/forum/thread-32156.html</link>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 09:37:50 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">/forum/thread-32156.html</guid>
			<description><![CDATA[سلام و تبریک به همه دوستانی که دانشگاهی رو که دلشون می خواست قبول شدن<br />
رتبه 1244 نرم-دانشگاه غیرانتفاهی امام رضا مشهد<br />
به ترتیب اول سراسری روزانه و شبانه ها رو زدم بعد غیرانتفاهی علم و فرهنگ تهران بعد هم امام رضا که همینو قبول شدم<br />
من دلم نمیخواد دانشگاه های غیرانتفاهی یا آزاد... ارشد بخونم<br />
من 25 سالمه و تازه هم خدمتم تموم شده-پارسال خوندم اما متاسفانه نتیجه نگرفتم <br />
میخوام امسال دوباره بشینم و بخونم،بنظرتون کارم اشتباهه؟؟؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[سلام و تبریک به همه دوستانی که دانشگاهی رو که دلشون می خواست قبول شدن<br />
رتبه 1244 نرم-دانشگاه غیرانتفاهی امام رضا مشهد<br />
به ترتیب اول سراسری روزانه و شبانه ها رو زدم بعد غیرانتفاهی علم و فرهنگ تهران بعد هم امام رضا که همینو قبول شدم<br />
من دلم نمیخواد دانشگاه های غیرانتفاهی یا آزاد... ارشد بخونم<br />
