تالار گفتمان مانشت

نسخه‌ی کامل: 264 نرم افزار و 500 معماری و 800 هوش
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام خدمت کلیه دوستانم می خواستم بپرسم رتبه ۲۶۴ نرم افزار کجا احتمالش هست بیاره خواهش می کنم کمک کنید
احتمال شبانه ها اصفهان شیراز مشهد زیاده روزانش باتوجه به رتبه ها پارسال خیلی ضعیفه(پارسال با 167 نرم روزانه فردوسیو نیاورد،آخرین رتبه قبولی شب مشهدم 256 بود.)ولی باتوجه به افزایش ظرفیتا احتمال قبولی روزانه بالاتر رفته.
تهرانو نمیاری
اراکو کاشانو ... که 100%

میشه انتخاب رشتتو بذاری؟
ممنون
شیراز شبانه نداره
بجز دانشگاه های تهران و شیراز و فردوسی و اصفهان، بقیه رو با احتمال 99% میاری
شبانه فردوسی و اصفهان هم احتمالش هست
ممنون از راهنماییتون
۳۳۷۵۱ - ۱ || دانشگاه صنعتی امیرکبیر || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی رباتیک || روزانه
۳۳۷۶۴ - ۲ || دانشگاه صنعتی امیرکبیر || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-نرم افزار || روزانه
۳۳۷۶۲ - ۳ || دانشگاه شھیدبھشتی || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-نرم افزار || روزانه
۳۳۷۵۹ - ۴ || دانشگاه تھران || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-نرم افزار || روزانه
۳۳۷۵۸ - ۵ || دانشگاه تربیت مدرس || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-نرم افزار || روزانه
۳۳۷۶۸ - ۶ || دانشگاه علم وصنعت ایران || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-نرم افزار || روزانه
۳۳۶۹۴ - ۷ || دانشگاه شھیدبھشتی || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-ھوش مصنوعی || روزانه
۳۳۶۹۰ - ۸ || دانشگاه تھران || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-ھوش مصنوعی || روزانه
۳۳۶۹۹ - ۹ || دانشگاه صنعتی امیرکبیر || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-ھوش مصنوعی|| روزانه
۳۳۷۰۱ - ۱۰ || دانشگاه صنعتی شریف || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-ھوش مصنوعی|| روزانه
۳۳۷۰۴ - ۱۱ || دانشگاه علم وصنعت ایران || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-ھوش مصنوعی || روزانه
۳۳۷۰۰ - ۱۲ || دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-ھوشمصنوعی || روزانه
۳۳۶۴۷ - ۱۳ || دانشگاه تھران || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتری || روزانه
۳۳۶۵۱ - ۱۴ || دانشگاه شھیدبھشتی || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتری || روزانه
۳۳۶۵۵ - ۱۵ || دانشگاه صنعتی امیرکبیر || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتری || روزانه
۳۳۶۵۷ - ۱۶ || دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتری || روزانه
۳۳۶۵۸ - ۱۷ || دانشگاه صنعتی شریف || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتری || روزانه
۳۳۶۶۱ - ۱۸ || دانشگاه علم وصنعت ایران || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتری || روزانه
۳۳۶۴۶ - ۱۹ || دانشگاه تربیت مدرس || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتری || روزانه
۳۳۷۵۴ - ۲۰ || دانشگاه اصفھان || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-نرم افزار || روزانه
۳۳۸۲۵ - ۲۱ || دانشگاه تھران || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-الگوریتم ومحاسبات || روزانه
۳۴۰۲۴ - ۲۲ || دانشگاه صنعتی شریف || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-الگوریتم ومحاسبات || روزانه
۳۳۶۸۵ - ۲۳ || دانشگاه اصفھان || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-ھوش مصنوعی || روزانه
۳۳۶۹۸ - ۲۴ || دانشگاه صنعتی اصفھان || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-ھوش مصنوعی || روزانه
۳۳۶۴۴ - ۲۵ || دانشگاه اصفھان || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتری || روزانه
۳۳۶۵۴ - ۲۶ || دانشگاه صنعتی اصفھان || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتری || روزانه
۳۳۷۷۴ - ۲۷ || دانشگاه اصفھان || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-نرم افزار || نوبت دوم
۳۳۶۶۳ - ۲۸ || دانشگاه اصفھان || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتری || نوبت دوم
۳۳۶۶۹ - ۲۹ || دانشگاه صنعتی اصفھان || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتری || نوبت دوم
۳۳۷۱۰ - ۳۰ || دانشگاه اصفھان || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-ھوش مصنوعی || نوبت دوم
۳۳۷۲۲ - ۳۱ || دانشگاه صنعتی اصفھان || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-ھوش مصنوعی || نوبت دوم
۳۳۷۶۳ - ۳۲ || دانشگاه شیراز || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-نرم افزار || روزانه
۳۳۷۷۱ - ۳۳ || دانشگاه کاشان || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-نرم افزار || روزانه
۳۴۰۶۴ - ۳۴ || دانشگاه یزد || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-نرم افزار || روزانه
۳۳۷۵۳ - ۳۵ || دانشگاه اراک || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-نرم افزار || روزانه
۳۳۷۵۶ - ۳۶ || دانشگاه تبریز || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-نرم افزار || روزانه
۳۳۷۷۲ - ۳۷ || دانشگاه گیلان -رشت || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-نرم افزار || روزانه
۳۳۶۵۲ - ۳۸ || دانشگاه شیراز || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتری || روزانه
۳۳۷۶۷ - ۳۹ || دانشگاه صنعتی شیراز || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-نرم افزار || روزانه
۳۳۶۶۰ - ۴۰ || دانشگاه صنعتی شیراز || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتری || روزانه
۳۳۶۸۸ - ۴۱ || دانشگاه بوعلی سینا-ھمدان || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-ھوش مصنوعی || روزانه
۳۳۶۸۹ - ۴۲ || دانشگاه تبریز || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-ھوش مصنوعی || روزانه
۳۳۷۷۰ - ۴۳ || دانشگاه فردوسی مشھد || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-نرم افزار || روزانه
۳۳۷۰۵ - ۴۴ || دانشگاه فردوسی مشھد || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-ھوش مصنوعی || روزانه
۳۳۷۰۹ - ۴۵ || دانشگاه یزد || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-ھوش مصنوعی || روزانه
۳۳۷۶۰ - ۴۶ || دانشگاه رازی کرمانشاه || مجموعه مھندسی کامپیوتر || مھندسی کامپیوتر-نرم افزار || روزانه
ممنون
به نظر من احتمال قبولی اولویت 27 بیشتر از بقیس (بالاییاش)
واسه چی اینقد فردوسیو پایین زدی؟!!!
20یا 27
انتخاب رشتت متعجبم کرد
(15 مرداد 1392 02:30 ب.ظ)svk7 نوشته شده توسط: [ -> ]۲۰یا ۲۷
انتخاب رشتت متعجبم کرد
سلام متشکر از پاسخ شما من ساکن اصفهانم و مسافت فاکتور مهمی برام بوده و برای همین مشهد را آخرا زدم
(15 مرداد 1392 04:48 ب.ظ)davinia نوشته شده توسط: [ -> ]
نقل قول: ۲۰یا ۲۷
انتخاب رشتت متعجبم کرد
سلام متشکر از پاسخ شما من ساکن اصفهانم و مسافت فاکتور مهمی برام بوده و برای همین مشهد را آخرا زدم
رتبه ی الگوریتمت چند شده؟

تعجبم بیشتر به خاطر اینه که بهشتی رو بالاتر از تهران زدی(البته اهمیتی هم نداره)
یا الگوریتم شریف رو بعد از الگوریتم تهران گذاشتی
حالا که انتخاب کردین ایشالا همون که بهتره واستون قبول شین
ولی خوب میشد یعنی بهتر بود چندتاشو جابه جا میکردین.
موفق باشین.
(15 مرداد 1392 06:11 ب.ظ)svk7 نوشته شده توسط: [ -> ]
(15 مرداد 1392 04:48 ب.ظ)davinia نوشته شده توسط: [ -> ]
نقل قول: ۲۰یا ۲۷
انتخاب رشتت متعجبم کرد
سلام متشکر از پاسخ شما من ساکن اصفهانم و مسافت فاکتور مهمی برام بوده و برای همین مشهد را آخرا زدم
رتبه ی الگوریتمت چند شده؟

تعجبم بیشتر به خاطر اینه که بهشتی رو بالاتر از تهران زدی(البته اهمیتی هم نداره)
یا الگوریتم شریف رو بعد از الگوریتم تهران گذاشتی
رتبه الگوریتمم شده 259 روزانه الگوریتم احتمالش هست بیارم؟
متشکر
(16 مرداد 1392 08:54 ق.ظ)davinia نوشته شده توسط: [ -> ]رتبه الگوریتمم شده ۲۵۹ روزانه الگوریتم احتمالش هست بیارم؟
متشکر
منم 244 الگوریتم شدم و هیچ امیدی به روزانه الگوریتم ندارم
سال 90 با این حدود رتبه های الگوریتم، شبانه قبول شدن
سال 91 با این حدود رتبه های الگوریتم، شبانه قبول نشدن
خدا کنه شبانشو قبول شم
از دوستان عزیز می خواستم بپرسم تفاوت شبانه با روزانه چیه اگه جواب بدید ممنون می شم
با سلام
فرقش اینه که شما برای ادامه تحصیل باید پول پرداخت کنید که خب فک کنم تو دفتر چه هم نوشته که حدومدا هر واحد چقدر در میاد و شهریه ثابت هر دانشگاه چقدره
واینکه دانشگاه نسبت به دادن امکانات رفاهی به شما(خوابگاه برای مثال) هیچ تعهدی نداره بنابراین بهتره که دانشگاه محل سکونت انتخاب بشه واسه شبانه ها(مخصوصا کسایی که با هزینه هاش مشکل دارند)
ولی دیگه هیچ فرقی با روزانه نداره
اگه پولدار باشی که هیچی اگه بی پول باشی فرقش فقط همون 1500 1600 که ازت میگیرن
امسال رو واقعا نه میشه با سال ۹۰ مقایسه کرد که ماشالله ظرفیت ها یک حال اساسی به خیلی ها داد! و نه میشه با پارسال (سال ۹۱) مقایسه کرد که اساسی حال بعضیا رو گرفت. یک حد بینابینی هست، بنابراین نمیشه خیلی زیاد از روی رتبه های ۹۰ و ۹۱ تخمین خوبی زد. (البته باز ۹۱ نزدیکتره مسلما)
از میان انتخاب ها در تهران، الگوریتم روزانه احتمالش خیلی کمه (خودم هم الگوریتم رو ۲۵۰ آوردم ولی امیدی اصلا به روزانه ندارم و شبانه الگوریتم رو هم بیارم میشه گفت خیلی زیاد خوشحالم!) اما بقیه انتخاب ها رو امیدوارم که هر کدومو واقعا بیشتر علاقه داری قبول شی. ولی از این نظر که فردوسی مشهد رو اینقدر دیر زدی واقعا متعجب شدم! چون مسافت و سختی ارزش این رو داشت که حداقل یک دانشگاه نسبتا بهتر رو برای مقطع ارشد انتخاب کنی.
باری...موفق باشی
لینک مرجع